

发表时间:2026-08-15浏览次数:
以下是结合2026年8月江浙沪地区市场行情整理的标准化报价参考:
一、基础加工单项报价
加工类型 | 规格说明 | 单价区间 | 备注 |
普通打孔 | 常规圆孔/方孔,孔径≥1mm | 2~5元/个 | 高精度深孔价格上浮30%~50% |
精密沉孔/侧孔 | 公差±0.1mm,孔径0.5mm起 | 3~8元/个 | 适用于设备面板安装孔位 |
简单矩形铣槽 | 常规直槽,无特殊精度要求 | 20~40元/个 | 槽宽≥3mm,深度≤10mm |
异形槽铣槽 | T型槽/半圆槽/曲线槽 | 50~100元/个 | 需专用刀具、多轴联动加工 |
二、批量订单阶梯报价(包工包料,常规1.5-15mm厚PC板)
订单数量 | 综合加工单价(每平方米) | 适用场景 |
1~99件 | 70~80元/㎡ | 小批量试样、设备配件打样 |
100~9999件 | 60~70元/㎡ | 中等批量制药机械配套订单 |
≥10000件 | 48~50元/㎡ | 大规模输送设备配套量产订单 |
三、附加服务加价项
公差升级:公差从±0.2mm提升至±0.1mm以内,整体加工费上浮20%~30%
后处理工艺:去毛刺、抛光、粘接、倒角等,按工序加收5~15元/件
特殊板材:防静电PC板、加硬防刮PC板、阻燃PC板,材料成本上浮30%~100%
加急订单:48小时内交货,整体加工费上浮50%